土地・建物情報
新着 おすすめ土地情報
物件番号を記載の上、メールにてお問い合わせ下さい。
| 物件番号 | 所在 | 面積(坪) | 面積(u) | 土地価格 |
|---|
| 3995 | 郡山市安積町荒井字柴宮 | 40.00 | 132.23 | 7400000 |
| 3818 | 郡山市安積町荒井字柴宮 | 40.00 | 132.23 | 7300000 |
| 2691 | 郡山市安積町長久保2丁目 | 45.68 | 151.04 | 760万円 |
| 3685 | 郡山市安積町荒井林ノ越 | 41.74 | 138 | 500万円 |
| 1742 | 郡山市菜根3丁目246 | 33.57 | 111 | 830万円 |
| 2987 | 郡山市大槻町字春日 | 60.5 | 200.00 | 650万円 |
| 038 | 郡山市成山町 | 52.1 | 172.23 | 760万円 |
| 3817 | 郡山市富田町字向山66-5他2筆 | 44.33 | 146.57 | 840万円 |
| 3816 | 郡山市富田町字向山66-1 | 43.64 | 144.28 | 850万円 |
| 040 | 郡山市富田町字向山66-6 | 41.00 | 135.55 | 880万円 |
| - Topics Board - |






